| TIME · ICT | CLASS / ACTIVITY | SESSION / LOCATION |
|---|---|---|
| 08:40–09:10 | Moto3™ | Free Practice 2 |
| 09:25–09:55 | Moto2™ | Free Practice 2 |
| 10:10–10:40 | MotoGP™ | Free Practice 2 |
| 10:50–11:05 | MotoGP™ | Qualifying 1 |
| 11:15–11:30 | MotoGP™ | Qualifying 2 |
| 11:35–12:00 | MotoEX2 | |
| 11:35–12:00 | MotoGP VIP Village™ | Pit Lane Walk |
| 11:45–12:15 | Moto2™ & Moto3™ | Hero Walk |
| 12:10–12:35 | Idemitsu Moto4 Asia Cup | Qualifying |
| 12:45–13:00 | Moto3™ | Qualifying 1 |
| 13:10–13:25 | Moto3™ | Qualifying 2 |
| 13:40–13:55 | Moto2™ | Qualifying 1 |
| 14:05–14:20 | Moto2™ | Qualifying 2 |
| 15:00 | MotoGP™ | Tissot Sprint · 13 laps |
| 16:10 | Idemitsu Moto4 Asia Cup | Race 1 · 15 laps |
| 16:30–18:30 | Meet & Greet | PT Pavilion |
| 16:45–17:25 | MotoEX2 | |
| 17:25–18:10 | BMW M Laps | |
| 18:30–23:00 | Muay Thai | Chang Arena |
| 18:30–23:00 | Chang Music Connection | Entertainment Zone |
| TIME · ICT | CLASS / ACTIVITY | SESSION / LOCATION |
|---|---|---|
| 09:45 | Idemitsu Moto4 Asia Cup | Race 2 · 15 laps |
| 10:40–10:50 | MotoGP™ | Warm Up |
| 11:00 | MotoGP™ | Rider Fan Parade / TukTuk Challenge* |
| 11:00–11:30 | MotoGP VIP Village™ | Pit Lane Walk |
| 11:20–11:40 | MotoGP™ | Hero Walk |
| 12:00 | Moto3™ | Race · 19 laps |
| 13:15 | Moto2™ | Race · 22 laps |
| 14:00–14:25 | MotoEX2 | |
| 14:51 | Opening Ceremony | |
| 15:00 | MotoGP™ | Grand Prix · 26 laps |
| After podium | Press Conference | |
| 18:30–23:00 | Chang Music Connection | Entertainment Zone |
*The two source images differ in the 11:00 Sunday activity label. Both are retained below. The source also notes that the programme may change.