| เวลาประเทศไทย | รุ่น / กิจกรรม | รอบ / สถานที่ |
|---|---|---|
| 08:40–09:10 | Moto3™ | ฝึกซ้อมอิสระ 2 |
| 09:25–09:55 | Moto2™ | ฝึกซ้อมอิสระ 2 |
| 10:10–10:40 | MotoGP™ | ฝึกซ้อมอิสระ 2 |
| 10:50–11:05 | MotoGP™ | รอบคัดเลือก 1 |
| 11:15–11:30 | MotoGP™ | รอบคัดเลือก 2 |
| 11:35–12:00 | MotoEX2 | |
| 11:35–12:00 | MotoGP VIP VillageTM | พิตเลนวอล์ก |
| 11:45–12:15 | โมโตทูTM และโมโต3TM | ฮีโร่วอล์ก |
| 12:10–12:35 | อิเดมิตสึ โมโต4 เอเชีย คัพ | รอบคัดเลือก |
| 12:45–13:00 | Moto3™ | รอบคัดเลือก 1 |
| 13:10–13:25 | Moto3™ | รอบคัดเลือก 2 |
| 13:40–13:55 | Moto2™ | รอบคัดเลือก 1 |
| 14:05–14:20 | Moto2™ | รอบคัดเลือก 2 |
| 15:00 | MotoGP™ | ทิสโซต์สปรินต์ · 13 รอบ |
| 16:10 | อิเดมิตสึ โมโต4 เอเชีย คัพ | แข่งขันเรซ 1 · 15 รอบ |
| 16:30–18:30 | พบปะแฟนคลับ | พีที พาวิลเลี่ยน |
| 16:45–17:25 | MotoEX2 | |
| 17:25–18:10 | บีเอ็มดับเบิลยู เอ็ม แลปส์ | |
| 18:30–23:00 | มวยไทย | ช้างอารีน่า |
| 18:30–23:00 | ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น | โซนบันเทิง |
| เวลาประเทศไทย | รุ่น / กิจกรรม | รอบ / สถานที่ |
|---|---|---|
| 09:45 | อิเดมิตสึ โมโต4 เอเชีย คัพ | แข่งขันเรซ 2 · 15 รอบ |
| 10:40–10:50 | MotoGP™ | วอร์มอัป |
| 11:00 | MotoGP™ | ขบวนพาเหรดนักแข่ง / TukTuk Challenge* |
| 11:00–11:30 | MotoGP VIP VillageTM | พิตเลนวอล์ก |
| 11:20–11:40 | MotoGP™ | ฮีโร่วอล์ก |
| 12:00 | Moto3™ | แข่งขัน · 19 รอบ |
| 13:15 | Moto2™ | แข่งขัน · 22 รอบ |
| 14:00–14:25 | MotoEX2 | |
| 14:51 | พิธีเปิด | |
| 15:00 | MotoGP™ | กรังด์ปรีซ์ · 26 รอบ |
| หลังพิธีมอบรางวัล | แถลงข่าว | |
| 18:30–23:00 | ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น | โซนบันเทิง |
*ภาพต้นทาง 2 ฉบับระบุชื่อกิจกรรมวันอาทิตย์ 11:00 ต่างกัน จึงเก็บทั้งสองฉบับไว้ด้านล่าง ต้นทางระบุว่าโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลง